Planos Disponíveis
Gratuito
Ideal para uso pessoal.Seu cartão de visita digital com compartilhamento ilimitado, captura de leads e análises.
Pro
Ideal para profissionais.Tudo do Gratuito mais identidade visual personalizada, vídeo e arquivos, integrações com CRM e Zapier.
Teams
Ideal para pequenas equipes.Tudo do Pro mais templates de equipe, funções administrativas, análises de equipe e domínios personalizados.
Enterprise
Ideal para grandes organizações.Tudo do Teams mais scanners de IA, enriquecimento de contatos, SSO e SCIM.
Os planos Teams exigem um mínimo de 3 assentos. O Enterprise tem preço customizado para grandes organizações. Entre em contato com sales@wavecnct.com para um orçamento.
Preços
| Plano | Mensal | Anual (por mês) |
|---|---|---|
| Gratuito | $0 | $0 |
| Pro | $9 | $7 |
| Teams | $7/usuário | $5/usuário |
| Enterprise | Personalizado | Personalizado |
Comparação de Recursos
Crie Seu Cartão
| Recurso | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Informações de contato e bio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galeria de fotos e imagem de capa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Links sociais e sites | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uploads de vídeo e arquivos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendamento de reuniões | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cores, fontes e layout personalizados | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code com marca e logotipo | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remover marca Wave | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Assinaturas de E-mail
| Recurso | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura de e-mail pessoal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assinatura de e-mail com marca | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assinaturas de e-mail para administradores | - | - | ✓ | ✓ |
Compartilhe em Todo Lugar
| Recurso | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Compartilhamento ilimitado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code, SMS e e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple e Google Wallet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link na bio | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets iOS e Android | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartilhamento offline (sem internet) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Capture Leads
| Recurso | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Contatos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulário de captura de leads | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Troca bidirecional de contatos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulário de captura personalizado | - | - | ✓ | ✓ |
| Tag automática de leads por evento | - | - | ✓ | ✓ |
| Scanner de cartão físico com IA | - | - | - | ✓ |
| Scanner de crachá de evento com IA | - | - | - | ✓ |
| Enriquecimento de contatos com IA | - | - | - | ✓ |
Sincronize e Analise
| Recurso | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Análises individuais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportação de contatos em CSV | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrações nativas com CRM | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mais de 5.000 integrações Zapier | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Análises avançadas de equipe | - | - | ✓ | ✓ |
| Domínios personalizados | - | - | ✓ | ✓ |
Equipe e Segurança
| Recurso | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Certificação SOC 2 Tipo II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfis e templates de equipe | - | - | ✓ | ✓ |
| Edição em massa e bloqueio de campos | - | - | ✓ | ✓ |
| Funções de administrador, gerente e visualizador | - | - | ✓ | ✓ |
| Login único (SSO) | - | - | - | ✓ |
| SCIM e sincronização de diretório | - | - | - | ✓ |
| Onboarding dedicado e suporte | - | - | - | ✓ |