Planes disponibles
Gratuito
Ideal para uso personal.Tu tarjeta de visita digital con compartición ilimitada, captura de leads y analíticas.
Pro
Ideal para profesionales.Todo lo del plan Gratuito más marca personalizada, video y archivos, integraciones con CRM y Zapier.
Teams
Ideal para equipos pequeños.Todo lo del plan Pro más plantillas de equipo, roles de administrador, analíticas de equipo y dominios personalizados.
Enterprise
Ideal para grandes organizaciones.Todo lo del plan Teams más escáneres con IA, enriquecimiento de contactos, SSO y SCIM.
Los planes Teams requieren un mínimo de 3 puestos. Enterprise tiene precios personalizados para grandes organizaciones. Contacta a sales@wavecnct.com para obtener una cotización.
Precios
| Plan | Mensual | Anual (por mes) |
|---|---|---|
| Gratuito | $0 | $0 |
| Pro | $9 | $7 |
| Teams | $7/usuario | $5/usuario |
| Enterprise | Personalizado | Personalizado |
Comparación de funciones
Crea tu tarjeta
| Función | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Información de contacto y biografía | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galería de fotos e imagen de portada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Redes sociales y sitios web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videos y archivos adjuntos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservas de calendario | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colores, fuentes y diseño personalizados | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code de marca con logo | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eliminar marca de Wave | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Firmas de correo electrónico
| Función | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Firma de correo electrónico personal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma de correo electrónico de marca | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firmas de correo electrónico de administrador | - | - | ✓ | ✓ |
Comparte en todas partes
| Función | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Compartición ilimitada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code, SMS y correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Wallet y Google Wallet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enlace en bio | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widgets para iOS y Android | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartición sin conexión (sin internet) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Captura leads
| Función | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Contactos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulario de captura de leads | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intercambio de contactos bidireccional | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulario de captura de leads personalizado | - | - | ✓ | ✓ |
| Etiquetado automático de leads de eventos | - | - | ✓ | ✓ |
| Escáner de tarjetas físicas con IA | - | - | - | ✓ |
| Escáner de badges de eventos con IA | - | - | - | ✓ |
| Enriquecimiento de contactos con IA | - | - | - | ✓ |
Sincroniza y analiza
| Función | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Analíticas individuales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación de contactos en CSV | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integraciones nativas con CRM | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Más de 5.000 integraciones con Zapier | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analíticas avanzadas de equipo | - | - | ✓ | ✓ |
| Dominios personalizados | - | - | ✓ | ✓ |
Equipo y seguridad
| Función | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Certificación SOC 2 Tipo II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfiles y plantillas de equipo | - | - | ✓ | ✓ |
| Edición masiva y bloqueo de campos | - | - | ✓ | ✓ |
| Roles de administrador, gerente y visor | - | - | ✓ | ✓ |
| Inicio de sesión único (SSO) | - | - | - | ✓ |
| SCIM y sincronización de directorio | - | - | - | ✓ |
| Incorporación y soporte dedicados | - | - | - | ✓ |