Verfügbare Tarife
Free
Am besten für den persönlichen Gebrauch.Ihre digitale Visitenkarte mit unbegrenztem Teilen, Lead-Erfassung und Analysen.
Pro
Am besten für Profis.Alles aus Free plus benutzerdefiniertes Branding, Video und Dateien, CRM-Integrationen und Zapier.
Teams
Am besten für kleine Teams.Alles aus Pro plus Team-Vorlagen, Admin-Rollen, Team-Analysen und benutzerdefinierte Domains.
Enterprise
Am besten für große Organisationen.Alles aus Teams plus KI-Scanner, Kontaktanreicherung, SSO und SCIM.
Teams-Tarife erfordern mindestens 3 Plätze. Enterprise ist individuell für große Organisationen bepreist. Kontaktieren Sie sales@wavecnct.com für ein Angebot.
Preise
| Tarif | Monatlich | Jährlich (pro Monat) |
|---|---|---|
| Free | $0 | $0 |
| Pro | $9 | $7 |
| Teams | $7/Benutzer | $5/Benutzer |
| Enterprise | Individuell | Individuell |
Funktionsvergleich
Karte erstellen
| Funktion | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Kontaktdaten & Bio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fotogalerie & Titelbild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Social-Links & Websites | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Video- & Datei-Uploads | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kalender-Buchungen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Farben, Schriften & Layout | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marken-QR code mit Logo | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wave-Branding entfernen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
E-Mail-Signaturen
| Funktion | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Persönliche E-Mail-Signatur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marken-E-Mail-Signatur | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Admin-E-Mail-Signaturen | - | - | ✓ | ✓ |
Überall teilen
| Funktion | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unbegrenztes Teilen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code, SMS & E-Mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple & Google Wallet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link in Bio | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| iOS & Android-Widgets | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offline-Teilen (kein Internet) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Leads erfassen
| Funktion | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Unbegrenzte Kontakte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lead-Erfassungsformular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beidseitiger Kontaktaustausch | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefiniertes Lead-Formular | - | - | ✓ | ✓ |
| Veranstaltungs-Leads automatisch taggen | - | - | ✓ | ✓ |
| Papiervisitenkarten-Scanner KI | - | - | - | ✓ |
| Veranstaltungsbadge-Scanner KI | - | - | - | ✓ |
| Kontaktanreicherungs-KI | - | - | - | ✓ |
Synchronisieren & Analysieren
| Funktion | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Individuelle Analysen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Kontaktexporte | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Native CRM-Integrationen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5.000+ Zapier-Integrationen | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Team-Analysen | - | - | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Domains | - | - | ✓ | ✓ |
Team & Sicherheit
| Funktion | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| SOC 2 Type II zertifiziert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Team-Profile & Vorlagen | - | - | ✓ | ✓ |
| Massenbearbeitung & Felder sperren | - | - | ✓ | ✓ |
| Admin-, Manager- & Betrachter-Rollen | - | - | ✓ | ✓ |
| Single Sign-On (SSO) | - | - | - | ✓ |
| SCIM & Verzeichnissynchronisierung | - | - | - | ✓ |
| Dediziertes Onboarding & Support | - | - | - | ✓ |