可用计划
Free
适合个人使用。数字名片,含无限分享、线索捕获和数据分析。
Pro
适合专业人士。Free 的所有功能,加上自定义品牌、视频与文件、CRM 集成和 Zapier。
Teams
适合小型团队。Pro 的所有功能,加上团队模板、管理员角色、团队分析和自定义域名。
Enterprise
适合大型组织。Teams 的所有功能,加上 AI 扫描仪、联系人补全、SSO 和 SCIM。
Teams 计划至少需要 3 个席位。Enterprise 为大型组织提供定制定价,请联系 sales@wavecnct.com 获取报价。
定价
| 计划 | 月付 | 年付(每月) |
|---|---|---|
| Free | $0 | $0 |
| Pro | $9 | $7 |
| Teams | $7/用户 | $5/用户 |
| Enterprise | 定制 | 定制 |
功能对比
创建名片
| 功能 | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 联系方式与简介 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 照片相册与封面图 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 社交链接与网站 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 视频与文件上传 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日历预约 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义颜色、字体与布局 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 带 logo 的品牌 QR code | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 移除 Wave 品牌标识 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
电子邮件签名
| 功能 | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 个人电子邮件签名 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 品牌电子邮件签名 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理员电子邮件签名 | - | - | ✓ | ✓ |
随处分享
| 功能 | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 无限分享 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code、短信与邮件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple 和 Google Wallet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bio 页面链接 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| iOS 和 Android 小组件 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 离线分享(无需网络) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
捕获线索
| 功能 | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 无限联系人 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 线索捕获表单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 双向联系方式交换 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义线索捕获表单 | - | - | ✓ | ✓ |
| 活动线索自动标签 | - | - | ✓ | ✓ |
| 纸质名片 AI 扫描仪 | - | - | - | ✓ |
| 活动徽章 AI 扫描仪 | - | - | - | ✓ |
| 联系人 AI 补全 | - | - | - | ✓ |
同步与分析
| 功能 | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 个人数据分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV 联系人导出 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 原生 CRM 集成 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5,000+ Zapier 集成 | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高级团队分析 | - | - | ✓ | ✓ |
| 自定义域名 | - | - | ✓ | ✓ |
团队与安全
| 功能 | Free | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| SOC 2 Type II 认证 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 团队资料与模板 | - | - | ✓ | ✓ |
| 批量编辑与锁定字段 | - | - | ✓ | ✓ |
| 管理员、经理与查看者角色 | - | - | ✓ | ✓ |
| 单点登录(SSO) | - | - | - | ✓ |
| SCIM 与目录同步 | - | - | - | ✓ |
| 专属引导与支持 | - | - | - | ✓ |