Piani disponibili
Gratuito
Ideale per uso personale.Il tuo biglietto da visita digitale con condivisione illimitata, acquisizione lead e analisi.
Pro
Ideale per i professionisti.Tutto ciò che è incluso nel piano Gratuito, più branding personalizzato, video e file, integrazioni CRM e Zapier.
Teams
Ideale per piccoli team.Tutto ciò che è incluso nel piano Pro, più modelli di team, ruoli amministrativi, analisi del team e domini personalizzati.
Enterprise
Ideale per grandi organizzazioni.Tutto ciò che è incluso nel piano Teams, più scanner AI, arricchimento dei contatti, SSO e SCIM.
I piani Teams richiedono un minimo di 3 posti. Enterprise ha un prezzo personalizzato per le grandi organizzazioni. Contatta sales@wavecnct.com per un preventivo.
Prezzi
| Piano | Mensile | Annuale (al mese) |
|---|---|---|
| Gratuito | $0 | $0 |
| Pro | $9 | $7 |
| Teams | $7/utente | $5/utente |
| Enterprise | Personalizzato | Personalizzato |
Confronto delle funzionalità
Crea il tuo biglietto
| Funzionalità | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni di contatto e bio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galleria foto e immagine di copertina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link social e siti web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upload video e file | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prenotazioni calendario | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colori, font e layout personalizzati | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code personalizzato con logo | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rimuovi il branding Wave | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Firme email
| Funzionalità | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Firma email personale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firma email con branding | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firme email amministrative | - | - | ✓ | ✓ |
Condividi ovunque
| Funzionalità | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Condivisione illimitata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR code, SMS ed email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Wallet e Google Wallet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Link in bio | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Widget iOS e Android | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condivisione offline (senza internet) | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Acquisisci lead
| Funzionalità | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Contatti illimitati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modulo di acquisizione lead | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scambio contatti bidirezionale | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modulo di acquisizione lead personalizzato | - | - | ✓ | ✓ |
| Tag automatici per lead eventi | - | - | ✓ | ✓ |
| Scanner biglietti da visita AI | - | - | - | ✓ |
| Scanner badge eventi AI | - | - | - | ✓ |
| Arricchimento contatti AI | - | - | - | ✓ |
Sincronizza e analizza
| Funzionalità | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Analisi individuali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazioni CSV contatti | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrazioni CRM native | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5.000+ integrazioni Zapier | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisi avanzate del team | - | - | ✓ | ✓ |
| Domini personalizzati | - | - | ✓ | ✓ |
Team e sicurezza
| Funzionalità | Gratuito | Pro | Teams | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Certificazione SOC 2 Type II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profili e modelli di team | - | - | ✓ | ✓ |
| Modifica in blocco e campi bloccati | - | - | ✓ | ✓ |
| Ruoli amministratore, manager e visualizzatore | - | - | ✓ | ✓ |
| Single sign-on (SSO) | - | - | - | ✓ |
| SCIM e sincronizzazione directory | - | - | - | ✓ |
| Onboarding dedicato e supporto | - | - | - | ✓ |