Se stai cercando conferenze tecnologiche nel 2026, sei nel posto giusto. Ho messo insieme il calendario più completo di conferenze tecnologiche, fiere ed esposizioni che si terranno negli Stati Uniti quest'anno - organizzato per stato in modo da poter pianificare in base alla geografia, non solo all'interesse.
Che tu sia interessato a cybersecurity, IA, infrastruttura cloud, robotica o crescita MSP, c'è qualcosa in questa lista per te. Partecipo a una manciata di questi eventi ogni anno, e il networking da solo è valso il viaggio. Un consiglio prima di iniziare: se vai a uno di questi eventi, abbandona i biglietti da visita cartacei. Ne ho visti migliaia finire nei cestini degli hotel. Un Biglietto da visita digitale ti risparmia la seccatura e ti garantisce davvero dei follow-up. Ma ne parleremo più avanti.
Per ora, ecco ogni grande evento tecnologico negli Stati Uniti per il 2026. 📅
Cosa Troverai in Questa Guida
- Oltre 70 eventi: Ogni grande conferenza tecnologica, fiera ed esposizione negli Stati Uniti per il 2026
- Organizzati per stato: In ordine alfabetico per stato così puoi pianificare i viaggi in modo efficiente
- Tabella di riferimento rapido: Panoramica ordinabile di tutti gli eventi con date, località e aree tematiche
- Dettagli completi per evento: Date, luoghi, argomenti trattati, costi e link di registrazione
- Consigli per il networking: Come ottenere il massimo da ogni conferenza a cui partecipi
Conferenze Tecnologiche USA 2026 - Calendario di Riferimento Rapido
Ecco tutti gli eventi a colpo d'occhio. Scorri fino alla sezione di ciascuno stato per dettagli completi, descrizioni e link di registrazione.
| Mese | Evento | Date | Città, Stato | Focus |
|---|---|---|---|---|
| Gen | FETC | 11-14 Gen | Orlando, FL | EdTech (K-12) |
| Feb | Right of Boom | 3-6 Feb | Las Vegas, NV | Cybersecurity |
| Feb | ITEXPO | 10-12 Feb | Fort Lauderdale, FL | Cloud, IA, Cybersecurity |
| Feb | Pink26 | 16-19 Feb | Las Vegas, NV | Gestione Servizi IT |
| Feb | Developer Week | 18-20 Feb | San Jose, CA | Sviluppo Software, Ingegneria IA |
| Mar | XChange | 1-3 Mar | Orlando, FL | Canale IT (Solo su Invito) |
| Mar | Pittcon | 7-11 Mar | San Antonio, TX | Chimica Analitica, R&D |
| Mar | TechAdvantage | 8-11 Mar | Nashville, TN | Tecnologia Cooperative Elettriche |
| Mar | Conferenza Sicurezza Informatica Ohio | 11 Mar | Dayton, OH | Cybersecurity |
| Mar | NVIDIA GTC | 15-19 Mar | San Jose, CA | IA, GPU, Robotica |
| Mar | IPC APEX Expo | 17-19 Mar | Anaheim, CA | Produzione Elettronica |
| Mar | MES IT Security | 17-18 Mar | Ponte Vedra Beach, FL | Sicurezza Aziendale (Solo su Invito) |
| Mar | Phoenix Technology Summit | 19 Mar | Phoenix, AZ | Tendenze Tecnologiche Emergenti |
| Mar | APEC | 22-26 Mar | San Antonio, TX | Elettronica di Potenza |
| Mar | RSA Conference | 23-26 Mar | San Francisco, CA | Cybersecurity |
| Mar | ISC West | 25-27 Mar | Las Vegas, NV | Sicurezza Fisica e Informatica |
| Apr | TECHSPO Los Angeles | 1-2 Apr | Los Angeles, CA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Apr | HumanX | 6-9 Apr | San Francisco, CA | Leadership IA |
| Apr | RAPID + TCT | 13-16 Apr | Boston, MA | Stampa 3D, Produzione Additiva |
| Apr | Adobe Summit | 20-22 Apr | Las Vegas, NV | Esperienza Digitale, IA |
| Apr | Microsoft 365 Conference | 21-23 Apr | Orlando, FL | Microsoft Copilot, IA sul Lavoro |
| Apr | Google Cloud Next | 22-24 Apr | Las Vegas, NV | Cloud, IA, Infrastruttura |
| Apr | eMerge Americas | 22-24 Apr | Miami Beach, FL | IA, Startup, Deep Tech |
| Apr | MES Spring | 26-28 Apr | Houston, TX | IT Imprese Medie |
| Apr | Kaseya Connect | 27-30 Apr | Las Vegas, NV | Automazione MSP/IT, IA |
| Apr | TECHSPO Houston | 29-30 Apr | Houston, TX | AdTech, MarTech, SaaS |
| Mag | HDI Service Management World | 3-7 Mag | Las Vegas, NV | ITSM, Operazioni Supporto |
| Mag | MMS (Midwest Management Summit) | 3-7 Mag | Bloomington, MN | Gestione Endpoint Microsoft |
| Mag | Extreme Connect | 4-7 Mag | Orlando, FL | Networking, Portfolio Extreme |
| Mag | OTC | 4-7 Mag | Houston, TX | Tecnologia Settore Energetico |
| Mag | Sensors Converge | 5-7 Mag | Santa Clara, CA | IoT, Sensori, IA |
| Mag | TECHSPO Boston | 12-13 Mag | Boston, MA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Mag | Women of the Channel West | 12-13 Mag | Carlsbad, CA | Diversità IT e Leadership |
| Mag | XPONENTIAL | 12-14 Mag | Detroit, MI | Droni, Sistemi Autonomi |
| Mag | MSPGeekCon | 17-19 Mag | Orlando, FL | Comunità MSP |
| Mag | Dell Technologies World | 18-21 Mag | Las Vegas, NV | IA, Multicloud, Edge |
| Mag | TECHSPO Chicago | 19-20 Mag | Chicago, IL | AdTech, MarTech, SaaS |
| Mag | Robotics Summit & Expo | 27-28 Mag | Boston, MA | Robotica |
| Mag | Cisco Live! | 31 Mag-4 Giu | Las Vegas, NV | Networking, Sicurezza, Cloud |
| Giu | Space Tech Expo USA | 3-4 Giu | Anaheim, CA | Catena Fornitura Hardware Spaziale |
| Giu | TECHSPO Atlanta | 3-4 Giu | Atlanta, GA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Giu | Pax8 Beyond | 7-9 Giu | Salt Lake City, UT | Cloud MSP, Automazione |
| Giu | Info-Tech LIVE | 9-11 Giu | Las Vegas, NV | IA, Tecnologie Esponenziali |
| Giu | ChemE Show | 9-10 Giu | Houston, TX | Ingegneria Chimica |
| Giu | TECHSPO Phoenix | 11-12 Giu | Phoenix, AZ | AdTech, MarTech, SaaS |
| Giu | TECHSPO Silicon Valley | 16-17 Giu | San Francisco, CA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Giu | InfoComm | 17-19 Giu | Las Vegas, NV | AV Professionale |
| Giu | BIO International Convention | 22-25 Giu | San Diego, CA | Biotecnologia |
| Giu | Automate | 22-25 Giu | Chicago, IL | Robotica e Automazione |
| Lug | DAC | 26-29 Lug | Long Beach, CA | Design Chip, EDA |
| Ago | Black Hat USA | 1-6 Ago | Las Vegas, NV | Cybersecurity |
| Ago | Ai4 | 4-6 Ago | Las Vegas, NV | IA per il Business |
| Ago | ISE EXPO | 18-20 Ago | Nashville, TN | Fibra, 5G, Infrastruttura di Rete |
| Set | CEDIA Expo / CIX | 1-4 Set | Denver, CO | Integrazione AV |
| Set | Splunk .conf | 14-17 Set | Denver, CO | Sicurezza, SOC, SPL |
| Set | Dreamforce | 15-17 Set | San Francisco, CA | CRM, IA, Data Cloud |
| Set | LOUPE Americas | 15-17 Set | Chicago, IL | Stampa, Packaging |
| Set | EDUCAUSE | 29 Set-2 Ott | Denver, CO | IT Istruzione Superiore |
| Ott | North American Cloud Summit | 4-6 Ott | Branson, MO | Microsoft Cloud |
| Ott | TECHSPO Philadelphia | 8-9 Ott | Philadelphia, PA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Ott | TECHSPO Miami | 14-15 Ott | Miami, FL | AdTech, MarTech, SaaS |
| Ott | Gartner IT Symposium/Xpo | 19-22 Ott | Orlando, FL | CIO/Executive IT |
| Ott | TSIA World ENVISION | 19-21 Ott | Las Vegas, NV | Ciclo di Vita Cliente B2B |
| Ott | TECHSPO Jacksonville | 22-23 Ott | Jacksonville, FL | AdTech, MarTech, SaaS |
| Ott | Oracle AI World | 26-29 Ott | Las Vegas, NV | IA, Cloud, Dati |
| Ott | TECHSPO San Antonio | 29-30 Ott | San Antonio, TX | AdTech, MarTech, SaaS |
| Nov | IT Nation Connect Global | 4-6 Nov | Orlando, FL | Crescita MSP, Cybersecurity |
| Nov | TECHSPO Las Vegas | 4-5 Nov | Las Vegas, NV | AdTech, MarTech, SaaS |
| Nov | Spice World | 12-13 Nov | Austin, TX | IA, Cloud, Sicurezza |
| Nov | Microsoft Ignite | 17-20 Nov | San Francisco, CA | IA Aziendale, Copilot, Cloud |
| Nov-Dic | AWS re:Invent | 30 Nov-4 Dic | Las Vegas, NV | Cloud, IA Generativa |
| Gen '27 | CES 2027 | 6-9 Gen 2027 | Las Vegas, NV | Elettronica di Consumo |
Date e dettagli verificati a febbraio 2026. Controlla sempre i siti web ufficiali degli eventi per gli aggiornamenti più recenti - le conferenze occasionalmente cambiano date.
Tutti gli Eventi Tecnologici 2026 per Stato
Di seguito troverai ogni evento organizzato alfabeticamente per stato. Ogni elenco include il sito web ufficiale, sede, date, cosa aspettarsi e prezzi dove disponibili. Ho aggiunto le mie note sugli eventi a cui ho partecipato o di cui la gente nella mia rete parla con entusiasmo.
Arizona
Phoenix Technology Summit
Un summit di un giorno in cui esperti del settore discutono le tendenze tecnologiche emergenti. È una buona opzione se sei nell'area di Phoenix e vuoi conversazioni di alto livello su dove sta andando la tecnologia senza impegnarti in un evento di più giorni. Ottimo per il networking locale.
TECHSPO Phoenix
Parte della serie TECHSPO che si svolge in città negli Stati Uniti. Concentrato su tecnologie AdTech, MarTech e SaaS. Questi eventi sono validi per scoprire nuovi strumenti e incontrare fornitori - energia da expo floor con molte demo e conversazioni pratiche.
California
Nessuna sorpresa qui - la California domina il calendario delle conferenze. Tra la Bay Area e la California del Sud, potresti facilmente trascorrere un quarto dell'anno agli eventi solo in questo stato.
Developer Week (DeveloperWeek)
Una delle più grandi conferenze indipendenti per sviluppatori al mondo. Si è orientata fortemente verso l'ingegneria IA negli ultimi due anni. Se stai costruendo con LLM, mettendo a punto modelli o integrando l'IA nei prodotti, qui trovi la tua gente. L'expo è enorme.
NVIDIA GTC
Se ti interessa l'IA generativa, il computing accelerato, le GPU o la robotica, GTC è l'evento. Le keynote di Jensen Huang da sole valgono la visione. L'esperienza di persona è di livello superiore - laboratori pratici, sessioni tecniche approfondite e accesso ai ricercatori che spingono i confini dell'IA. Il pass virtuale gratuito è un'ottima alternativa se non puoi arrivare a San Jose.
IPC APEX Expo
Il più grande evento sulla produzione elettronica in Nord America. Se ti occupi di progettazione PCB, assemblaggio o della più ampia supply chain elettronica, qui si riunisce il settore. Pensa agli standard di saldatura, all'automazione di fabbrica e all'innovazione della supply chain.
RSA Conference
Uno degli eventi di cybersecurity più consolidati al mondo. Decine di migliaia di professionisti della sicurezza scendono al Moscone Center ogni anno. L'expo floor è enorme, le keynote presentano pesi massimi del settore e le conversazioni nei corridoi sono dove avvengono i veri affari. Se sei nella sicurezza, questo è probabilmente già sul tuo calendario.
TECHSPO Los Angeles
L'edizione di LA della serie TECHSPO. Copre AdTech, MarTech e SaaS con un formato incentrato sull'expo. Un buon modo per scoprire strumenti e incontrare fornitori nel mercato della California del Sud.
HumanX
Una conferenza più recente focalizzata sulla leadership IA e sulla trasformazione IA aziendale. È meno sul "come" tecnico e più sul "perché" e "cosa dopo" strategico. Se sei un CTO, VP of Engineering o product leader che sta capendo come integrare l'IA nella tua organizzazione, HumanX è costruito per te.
Sensors Converge
Concentrato su IoT, sistemi embedded, MEMS, automazione e IA in relazione alla tecnologia dei sensori. Se stai costruendo qualcosa che interagisce con il mondo fisico - sia che si tratti di automazione industriale, wearable o veicoli autonomi - questa conferenza riunisce la comunità dei sensori e della tecnologia embedded.
Women of the Channel Leadership Summit West
Concentrato sul promuovere la diversità organizzativa nell'IT e nell'ecosistema del canale. È un evento di sviluppo della leadership con networking tra pari, workshop per executive e sessioni sulla costruzione di organizzazioni inclusive. Un evento premium e intimo con una forte comunità.
Space Tech Expo USA
Se sei nella supply chain hardware spaziale - componenti, sottosistemi, apparecchiature di test, servizi di lancio - questo è il tuo evento. È cresciuto significativamente con il boom dello spazio commerciale. Troverai tutti, dai fornitori di SpaceX ai produttori di satelliti ai contractor NASA.
TECHSPO Silicon Valley / San Francisco
Il TECHSPO della Silicon Valley porta il formato expo nel cuore del mondo tecnologico. Fornitori di AdTech, MarTech e SaaS dimostrano i loro prodotti. Buono per la scoperta e le conversazioni con i fornitori se sei già nella Bay Area.
BIO International Convention
La più grande conferenza biotecnologica al mondo. Farmaceutico, biotech, genomica, scienze della vita - sono tutti qui. BIO è dove iniziano affari da miliardi di dollari davanti a un caffè. Se sei nel biotech o in settori adiacenti, questo è il pellegrinaggio annuale. Expo enorme, migliaia di incontri di partnership.
DAC (Design Automation Conference)
L'evento principale per l'automazione della progettazione elettronica, il design di chip e il più ampio ecosistema "dai chip ai sistemi". Con il CHIPS Act che guida investimenti massicci nella produzione di semiconduttori domestici, DAC è più rilevante che mai.




