> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://wavecnct.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# プラン

> Wave Connectのプラン、料金、機能比較

Waveは無料プランと、プロフェッショナル、チーム、エンタープライズ向けの有料プランを提供しています。最新の料金については、[wavecnct.com/pricing](https://wavecnct.com/pricing)をご覧ください。

## 利用可能なプラン

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Free" icon="user">
    **個人利用に最適。**

    無制限の共有、リードキャプチャ、分析機能を備えたデジタル名刺。
  </Card>

  <Card title="Pro" icon="star">
    **プロフェッショナルに最適。**

    Freeのすべての機能に加え、カスタムブランディング、動画・ファイル、CRM連携、Zapierが使えます。
  </Card>

  <Card title="Teams" icon="users">
    **小規模チームに最適。**

    Proのすべての機能に加え、チームテンプレート、管理者ロール、チーム分析、カスタムドメインが使えます。
  </Card>

  <Card title="Enterprise" icon="building">
    **大規模組織に最適。**

    Teamsのすべての機能に加え、AIスキャナー、コンタクトエンリッチメント、SSO、SCIMが使えます。
  </Card>
</CardGroup>

<Info>
  Teamsプランは最低3シートが必要です。Enterpriseは大規模組織向けのカスタム価格です。見積もりについては [sales@wavecnct.com](mailto:sales@wavecnct.com) にお問い合わせください。
</Info>

## 料金

| プラン        | 月額       | 年額（月換算）  |
| ---------- | -------- | -------- |
| Free       | \$0      | \$0      |
| Pro        | \$9      | \$7      |
| Teams      | \$7/ユーザー | \$5/ユーザー |
| Enterprise | カスタム     | カスタム     |

料金はUSD、CAD、EUR、GBPでご利用いただけます。現在の料金については[wavecnct.com/pricing](https://wavecnct.com/pricing)をご覧ください。

## 機能比較

### カードを作成する

| 機能                 | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| ------------------ | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| 連絡先情報＆プロフィール       |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| フォトギャラリー＆カバー画像     |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| SNSリンク＆ウェブサイト      |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| 動画＆ファイルアップロード      |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| カレンダー予約            |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| カスタムカラー・フォント・レイアウト |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| ロゴ入りブランドQR code    |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Waveブランディングを削除     |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |

### メール署名

| 機能        | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| --------- | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| 個人メール署名   |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| ブランドメール署名 |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| 管理者メール署名  |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |

### どこでも共有する

| 機能                    | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| --------------------- | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| 無制限の共有                |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| QR code、SMS＆メール       |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Apple & Google Wallet |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| リンクインバイオ              |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| iOS＆Androidウィジェット     |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| オフライン共有（インターネット不要）    |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |

### リードをキャプチャする

| 機能               | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| ---------------- | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| 無制限のコンタクト        |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| リードキャプチャフォーム     |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| 双方向コンタクト交換       |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| カスタムリードキャプチャフォーム |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| イベントリードの自動タグ付け   |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| 名刺スキャナーAI        |   -  |  -  |   -   |      ✓     |
| イベントバッジスキャナーAI   |   -  |  -  |   -   |      ✓     |
| コンタクトエンリッチメントAI  |   -  |  -  |   -   |      ✓     |

### 同期と分析

| 機能               | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| ---------------- | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| 個人分析             |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| CSVコンタクトエクスポート   |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| ネイティブCRM連携       |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| 5,000以上のZapier連携 |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| 高度なチーム分析         |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| カスタムドメイン         |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |

### チーム＆セキュリティ

| 機能                  | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| ------------------- | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| SOC 2 Type II認定     |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| チームプロフィール＆テンプレート    |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| 一括編集＆フィールドロック       |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| 管理者・マネージャー・ビューワーロール |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| シングルサインオン（SSO）      |   -  |  -  |   -   |      ✓     |
| SCIM＆ディレクトリ同期       |   -  |  -  |   -   |      ✓     |
| 専任オンボーディング＆サポート     |   -  |  -  |   -   |      ✓     |
