> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://wavecnct.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Abonnements

> Abonnements Wave Connect, tarifs et comparaison des fonctionnalités

Wave propose un abonnement gratuit et des abonnements payants pour les professionnels, les équipes et les entreprises. Pour les tarifs actuels, visitez [wavecnct.com/pricing](https://wavecnct.com/pricing).

## Abonnements disponibles

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Gratuit" icon="user">
    **Idéal pour un usage personnel.**

    Votre carte de visite numérique avec partage illimité, capture de leads et analyses.
  </Card>

  <Card title="Pro" icon="star">
    **Idéal pour les professionnels.**

    Tout ce qui est inclus dans Gratuit, plus la personnalisation de marque, les vidéos et fichiers, les intégrations CRM et Zapier.
  </Card>

  <Card title="Teams" icon="users">
    **Idéal pour les petites équipes.**

    Tout ce qui est inclus dans Pro, plus les modèles d'équipe, les rôles administrateur, les analyses d'équipe et les domaines personnalisés.
  </Card>

  <Card title="Enterprise" icon="building">
    **Idéal pour les grandes organisations.**

    Tout ce qui est inclus dans Teams, plus les scanners IA, l'enrichissement des contacts, le SSO et le SCIM.
  </Card>
</CardGroup>

<Info>
  Les abonnements Teams nécessitent un minimum de 3 sièges. Enterprise est à tarif personnalisé pour les grandes organisations. Contactez [sales@wavecnct.com](mailto:sales@wavecnct.com) pour un devis.
</Info>

## Tarifs

| Abonnement | Mensuel         | Annuel (par mois) |
| ---------- | --------------- | ----------------- |
| Gratuit    | \$0             | \$0               |
| Pro        | \$9             | \$7               |
| Teams      | \$7/utilisateur | \$5/utilisateur   |
| Enterprise | Sur devis       | Sur devis         |

Les tarifs sont disponibles en USD, CAD, EUR et GBP. Consultez [wavecnct.com/pricing](https://wavecnct.com/pricing) pour les tarifs actuels.

## Comparaison des fonctionnalités

### Créer votre carte

| Fonctionnalité                                   | Gratuit | Pro | Teams | Enterprise |
| ------------------------------------------------ | :-----: | :-: | :---: | :--------: |
| Coordonnées et biographie                        |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Galerie de photos et image de couverture         |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Liens sociaux et sites web                       |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Vidéos et téléchargements de fichiers            |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Réservations de calendrier                       |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Couleurs, polices et mise en page personnalisées |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| QR code avec logo                                |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Supprimer la marque Wave                         |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |

### Signatures e-mail

| Fonctionnalité               | Gratuit | Pro | Teams | Enterprise |
| ---------------------------- | :-----: | :-: | :---: | :--------: |
| Signature e-mail personnelle |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Signature e-mail avec marque |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Signatures e-mail admin      |    -    |  -  |   ✓   |      ✓     |

### Partager partout

| Fonctionnalité                     | Gratuit | Pro | Teams | Enterprise |
| ---------------------------------- | :-----: | :-: | :---: | :--------: |
| Partage illimité                   |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| QR code, SMS et e-mail             |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Apple Wallet et Google Wallet      |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Lien dans la bio                   |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Widgets iOS et Android             |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Partage hors ligne (sans internet) |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |

### Capturer des leads

| Fonctionnalité                     | Gratuit | Pro | Teams | Enterprise |
| ---------------------------------- | :-----: | :-: | :---: | :--------: |
| Contacts illimités                 |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Formulaire de capture de leads     |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Échange de contacts bidirectionnel |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Formulaire de capture personnalisé |    -    |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Étiquetage automatique des leads   |    -    |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Scanner IA de cartes papier        |    -    |  -  |   -   |      ✓     |
| Scanner IA de badges d'événements  |    -    |  -  |   -   |      ✓     |
| Enrichissement IA des contacts     |    -    |  -  |   -   |      ✓     |

### Synchroniser et analyser

| Fonctionnalité                    | Gratuit | Pro | Teams | Enterprise |
| --------------------------------- | :-----: | :-: | :---: | :--------: |
| Analyses individuelles            |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Export CSV des contacts           |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Intégrations CRM natives          |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Plus de 5 000 intégrations Zapier |    -    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Analyses d'équipe avancées        |    -    |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Domaines personnalisés            |    -    |  -  |   ✓   |      ✓     |

### Équipe et sécurité

| Fonctionnalité                                  | Gratuit | Pro | Teams | Enterprise |
| ----------------------------------------------- | :-----: | :-: | :---: | :--------: |
| Certifié SOC 2 Type II                          |    ✓    |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Profils et modèles d'équipe                     |    -    |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Modification en masse et verrouillage de champs |    -    |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Rôles admin, manager et observateur             |    -    |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Authentification unique (SSO)                   |    -    |  -  |   -   |      ✓     |
| SCIM et synchronisation d'annuaire              |    -    |  -  |   -   |      ✓     |
| Onboarding dédié et support prioritaire         |    -    |  -  |   -   |      ✓     |
