> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://wavecnct.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Rôles et permissions

> Comprendre le contrôle d'accès et les rôles utilisateurs dans Wave for Teams

<Info>
  Disponible avec les abonnements **Teams** et **Enterprise**.
</Info>

Wave for Teams utilise un contrôle d'accès basé sur les rôles pour gérer les actions que chaque utilisateur peut effectuer sur la plateforme. Attribuez des rôles pour vous assurer que les bonnes personnes disposent du bon niveau d'accès.

## Rôles disponibles

| Rôle               | Description                                                                                                              |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Propriétaire**   | Accès complet à tous les paramètres, à la facturation, aux utilisateurs et aux données. Un seul propriétaire par compte. |
| **Administrateur** | Gérer les utilisateurs, les modèles, les équipes, les contacts et les paramètres. Ne peut pas modifier la facturation.   |
| **Membre**         | Utilise sa propre carte de visite numérique et gère ses contacts personnels. Aucun accès administrateur.                 |

## Permissions par rôle

| Permission                      | Propriétaire | Administrateur | Membre |
| ------------------------------- | ------------ | -------------- | ------ |
| Voir son propre profil          | Oui          | Oui            | Oui    |
| Modifier son propre profil      | Oui          | Oui            | Oui    |
| Voir ses propres contacts       | Oui          | Oui            | Oui    |
| Voir tous les utilisateurs      | Oui          | Oui            | -      |
| Créer/modifier des utilisateurs | Oui          | Oui            | -      |
| Gérer les modèles               | Oui          | Oui            | -      |
| Gérer les équipes               | Oui          | Oui            | -      |
| Voir les contacts de l'équipe   | Oui          | Oui            | -      |
| Exporter tous les contacts      | Oui          | Oui            | -      |
| Gérer la facturation            | Oui          | -              | -      |
| Gérer l'abonnement              | Oui          | -              | -      |
| Supprimer le compte             | Oui          | Oui            | -      |

## Changer le rôle d'un utilisateur

<Steps>
  <Step title="Accédez à Utilisateurs">
    Naviguez vers la section Utilisateurs de votre tableau de bord administrateur.
  </Step>

  <Step title="Sélectionnez l'utilisateur">
    Cliquez sur l'utilisateur dont vous souhaitez modifier le rôle.
  </Step>

  <Step title="Mettez à jour son rôle">
    Sélectionnez le nouveau rôle dans le menu déroulant et enregistrez.
  </Step>
</Steps>
