> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://wavecnct.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tarife

> Wave Connect-Tarife, Preise und Funktionsvergleich

Wave bietet einen kostenlosen Tarif sowie kostenpflichtige Tarife für Einzelpersonen, Teams und Unternehmen. Die aktuellen Preise finden Sie unter [wavecnct.com/pricing](https://wavecnct.com/pricing).

## Verfügbare Tarife

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Free" icon="user">
    **Am besten für den persönlichen Gebrauch.**

    Ihre digitale Visitenkarte mit unbegrenztem Teilen, Lead-Erfassung und Analysen.
  </Card>

  <Card title="Pro" icon="star">
    **Am besten für Profis.**

    Alles aus Free plus benutzerdefiniertes Branding, Video und Dateien, CRM-Integrationen und Zapier.
  </Card>

  <Card title="Teams" icon="users">
    **Am besten für kleine Teams.**

    Alles aus Pro plus Team-Vorlagen, Admin-Rollen, Team-Analysen und benutzerdefinierte Domains.
  </Card>

  <Card title="Enterprise" icon="building">
    **Am besten für große Organisationen.**

    Alles aus Teams plus KI-Scanner, Kontaktanreicherung, SSO und SCIM.
  </Card>
</CardGroup>

<Info>
  Teams-Tarife erfordern mindestens 3 Plätze. Enterprise ist individuell für große Organisationen bepreist. Kontaktieren Sie [sales@wavecnct.com](mailto:sales@wavecnct.com) für ein Angebot.
</Info>

## Preise

| Tarif      | Monatlich    | Jährlich (pro Monat) |
| ---------- | ------------ | -------------------- |
| Free       | \$0          | \$0                  |
| Pro        | \$9          | \$7                  |
| Teams      | \$7/Benutzer | \$5/Benutzer         |
| Enterprise | Individuell  | Individuell          |

Preise sind in USD, CAD, EUR und GBP verfügbar. Aktuelle Preise finden Sie unter [wavecnct.com/pricing](https://wavecnct.com/pricing).

## Funktionsvergleich

### Karte erstellen

| Funktion                                      | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| --------------------------------------------- | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| Kontaktdaten & Bio                            |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Fotogalerie & Titelbild                       |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Social-Links & Websites                       |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Video- & Datei-Uploads                        |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Kalender-Buchungen                            |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Benutzerdefinierte Farben, Schriften & Layout |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Marken-QR code mit Logo                       |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Wave-Branding entfernen                       |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |

### E-Mail-Signaturen

| Funktion                    | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| --------------------------- | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| Persönliche E-Mail-Signatur |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Marken-E-Mail-Signatur      |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Admin-E-Mail-Signaturen     |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |

### Überall teilen

| Funktion                       | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| ------------------------------ | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| Unbegrenztes Teilen            |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| QR code, SMS & E-Mail          |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Apple & Google Wallet          |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Link in Bio                    |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| iOS & Android-Widgets          |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Offline-Teilen (kein Internet) |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |

### Leads erfassen

| Funktion                                | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| --------------------------------------- | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| Unbegrenzte Kontakte                    |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Lead-Erfassungsformular                 |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Beidseitiger Kontaktaustausch           |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Benutzerdefiniertes Lead-Formular       |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Veranstaltungs-Leads automatisch taggen |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Papiervisitenkarten-Scanner KI          |   -  |  -  |   -   |      ✓     |
| Veranstaltungsbadge-Scanner KI          |   -  |  -  |   -   |      ✓     |
| Kontaktanreicherungs-KI                 |   -  |  -  |   -   |      ✓     |

### Synchronisieren & Analysieren

| Funktion                    | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| --------------------------- | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| Individuelle Analysen       |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| CSV-Kontaktexporte          |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Native CRM-Integrationen    |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| 5.000+ Zapier-Integrationen |   -  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Erweiterte Team-Analysen    |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Benutzerdefinierte Domains  |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |

### Team & Sicherheit

| Funktion                             | Free | Pro | Teams | Enterprise |
| ------------------------------------ | :--: | :-: | :---: | :--------: |
| SOC 2 Type II zertifiziert           |   ✓  |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Team-Profile & Vorlagen              |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Massenbearbeitung & Felder sperren   |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Admin-, Manager- & Betrachter-Rollen |   -  |  -  |   ✓   |      ✓     |
| Single Sign-On (SSO)                 |   -  |  -  |   -   |      ✓     |
| SCIM & Verzeichnissynchronisierung   |   -  |  -  |   -   |      ✓     |
| Dediziertes Onboarding & Support     |   -  |  -  |   -   |      ✓     |
