> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://wavecnct.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# الخطط

> خطط Wave Connect والأسعار ومقارنة الميزات

يقدم Wave خطةً مجانيةً وخططاً مدفوعةً للمحترفين والفرق والمؤسسات. للاطلاع على أحدث الأسعار، تفضل بزيارة [wavecnct.com/pricing](https://wavecnct.com/pricing).

## الخطط المتاحة

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="مجانية" icon="user">
    **الأنسب للاستخدام الشخصي.**

    بطاقة عملك الرقمية مع مشاركة غير محدودة، وإلتقاط العملاء المحتملين، والتحليلات.
  </Card>

  <Card title="Pro" icon="star">
    **الأنسب للمحترفين.**

    كل ما في الخطة المجانية بالإضافة إلى العلامة التجارية المخصصة، والفيديو والملفات، وتكاملات CRM، وZapier.
  </Card>

  <Card title="Teams" icon="users">
    **الأنسب للفرق الصغيرة.**

    كل ما في Pro بالإضافة إلى قوالب الفريق، وأدوار المسؤولين، وتحليلات الفريق، والنطاقات المخصصة.
  </Card>

  <Card title="Enterprise" icon="building">
    **الأنسب للمؤسسات الكبيرة.**

    كل ما في Teams بالإضافة إلى الماسحات الذكية، وإثراء جهات الاتصال، وSSO، وSCIM.
  </Card>
</CardGroup>

<Info>
  تتطلب خطط Teams حداً أدنى من 3 مقاعد. تُسعَّر خطة Enterprise بشكل مخصص للمؤسسات الكبيرة. تواصل مع [sales@wavecnct.com](mailto:sales@wavecnct.com) للحصول على عرض سعر.
</Info>

## الأسعار

| الخطة      | شهري       | سنوي (شهرياً) |
| ---------- | ---------- | ------------- |
| مجانية     | \$0        | \$0           |
| Pro        | \$9        | \$7           |
| Teams      | \$7/مستخدم | \$5/مستخدم    |
| Enterprise | مخصص       | مخصص          |

الأسعار متاحة بالدولار الأمريكي والكندي واليورو والجنيه الإسترليني. راجع [wavecnct.com/pricing](https://wavecnct.com/pricing) للاطلاع على الأسعار الحالية.

## مقارنة الميزات

### إنشاء بطاقتك

| الميزة                          | مجانية | Pro | Teams | Enterprise |
| ------------------------------- | :----: | :-: | :---: | :--------: |
| معلومات الاتصال والسيرة الذاتية |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| معرض الصور وصورة الغلاف         |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| روابط اجتماعية ومواقع إلكترونية |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| رفع الفيديو والملفات            |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| حجوزات التقويم                  |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| ألوان وخطوط وتخطيطات مخصصة      |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| رمز QR ببلان مع الشعار          |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| إزالة علامة Wave التجارية       |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |

### توقيعات البريد الإلكتروني

| الميزة                              | مجانية | Pro | Teams | Enterprise |
| ----------------------------------- | :----: | :-: | :---: | :--------: |
| توقيع بريد إلكتروني شخصي            |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| توقيع بريد إلكتروني ببلان           |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| توقيعات البريد الإلكتروني للمسؤولين |    -   |  -  |   ✓   |      ✓     |

### المشاركة في كل مكان

| الميزة                           | مجانية | Pro | Teams | Enterprise |
| -------------------------------- | :----: | :-: | :---: | :--------: |
| مشاركة غير محدودة                |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| QR code وSMS والبريد الإلكتروني  |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| Apple وGoogle Wallet             |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| رابط في السيرة الذاتية           |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| أدوات iOS وAndroid               |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| المشاركة دون اتصال (بدون إنترنت) |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |

### التقاط العملاء المحتملين

| الميزة                                 | مجانية | Pro | Teams | Enterprise |
| -------------------------------------- | :----: | :-: | :---: | :--------: |
| جهات اتصال غير محدودة                  |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| نموذج التقاط العملاء المحتملين         |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| تبادل جهات الاتصال ثنائي الاتجاه       |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| نموذج التقاط مخصص                      |    -   |  -  |   ✓   |      ✓     |
| وضع علامات تلقائية على عملاء الفعاليات |    -   |  -  |   ✓   |      ✓     |
| ذكاء اصطناعي لمسح البطاقات الورقية     |    -   |  -  |   -   |      ✓     |
| ذكاء اصطناعي لمسح شارات الفعاليات      |    -   |  -  |   -   |      ✓     |
| ذكاء اصطناعي لإثراء جهات الاتصال       |    -   |  -  |   -   |      ✓     |

### المزامنة والتحليل

| الميزة                   | مجانية | Pro | Teams | Enterprise |
| ------------------------ | :----: | :-: | :---: | :--------: |
| تحليلات فردية            |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| تصدير جهات الاتصال (CSV) |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| تكاملات CRM أصلية        |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| 5,000+ تكامل Zapier      |    -   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| تحليلات فريق متقدمة      |    -   |  -  |   ✓   |      ✓     |
| نطاقات مخصصة             |    -   |  -  |   ✓   |      ✓     |

### الفريق والأمان

| الميزة                         | مجانية | Pro | Teams | Enterprise |
| ------------------------------ | :----: | :-: | :---: | :--------: |
| شهادة SOC 2 Type II            |    ✓   |  ✓  |   ✓   |      ✓     |
| ملفات تعريف الفريق والقوالب    |    -   |  -  |   ✓   |      ✓     |
| التعديل الجماعي وقفل الحقول    |    -   |  -  |   ✓   |      ✓     |
| أدوار المسؤول والمدير والمشاهد |    -   |  -  |   ✓   |      ✓     |
| تسجيل الدخول الموحد (SSO)      |    -   |  -  |   -   |      ✓     |
| SCIM ومزامنة الدليل            |    -   |  -  |   -   |      ✓     |
| إعداد تقني مخصص ودعم متميز     |    -   |  -  |   -   |      ✓     |
