Jede Tech-Konferenz & Fachmesse in den USA (2026)
Wenn Sie nach Technologiekonferenzen im Jahr 2026 suchen, sind Sie hier richtig. Ich habe den vollständigsten Kalender mit Tech-Konferenzen, Messen und Expos zusammengestellt, die dieses Jahr in den gesamten Vereinigten Staaten stattfinden – organisiert nach Bundesstaaten, damit Sie geografisch und nicht nur nach Interesse planen können.
Egal, ob Sie sich für Cybersicherheit, KI, Cloud-Infrastruktur, Robotik oder MSP-Wachstum interessieren, auf dieser Liste ist für jeden etwas dabei. Ich nehme jedes Jahr an einer Handvoll dieser Events teil, und allein das Networking war die Reise wert. Ein Tipp, bevor Sie eintauchen: Wenn Sie zu einem dieser Events gehen, lassen Sie die Papier-Visitenkarten weg. Ich habe gesehen, wie Tausende von ihnen in Hotelmülleimern landen. Eine digitale Visitenkarte erspart Ihnen den Aufwand und bringt Ihnen tatsächlich Follow-ups. Aber dazu später mehr.
Zunächst einmal: Hier ist jedes große Tech-Event in den USA für 2026. 📅
Was ist in diesem Leitfaden enthalten
- Über 70 Veranstaltungen: Jede große Technologiekonferenz, Messe und Expo in den USA für 2026
- Nach Bundesstaat organisiert: Alphabetisch nach Bundesstaat, damit Sie Reisen effizient planen können
- Schnellreferenz-Tabelle: Sortierbare Übersicht aller Veranstaltungen mit Daten, Orten und Schwerpunkten
- Vollständige Details pro Veranstaltung: Daten, Veranstaltungsorte, worum es geht, Kosten und Registrierungslinks
- Networking-Tipps: Wie Sie jede Konferenz, an der Sie teilnehmen, optimal nutzen
Tech-Konferenzen in den USA 2026 – Schnellreferenz-Kalender
Hier ist jede Veranstaltung auf einen Blick. Scrollen Sie nach unten zu jedem Bundesstaats-Abschnitt für vollständige Details, Beschreibungen und Registrierungslinks.
| Monat | Veranstaltung | Daten | Stadt, Bundesstaat | Fokus |
|---|---|---|---|---|
| Jan | FETC | 11.-14. Jan | Orlando, FL | EdTech (K-12) |
| Feb | Right of Boom | 3.-6. Feb | Las Vegas, NV | Cybersicherheit |
| Feb | ITEXPO | 10.-12. Feb | Fort Lauderdale, FL | Cloud, KI, Cybersicherheit |
| Feb | Pink26 | 16.-19. Feb | Las Vegas, NV | IT-Service-Management |
| Feb | Developer Week | 18.-20. Feb | San Jose, CA | Software-Entwicklung, KI-Engineering |
| Mär | XChange | 1.-3. Mär | Orlando, FL | IT-Kanal (Nur auf Einladung) |
| Mär | Pittcon | 7.-11. Mär | San Antonio, TX | Analytische Chemie, F&E |
| Mär | TechAdvantage | 8.-11. Mär | Nashville, TN | Elektrogenossenschafts-Technologie |
| Mär | Ohio Info Security Conference | 11. Mär | Dayton, OH | Cybersicherheit |
| Mär | NVIDIA GTC | 15.-19. Mär | San Jose, CA | KI, GPUs, Robotik |
| Mär | IPC APEX Expo | 17.-19. Mär | Anaheim, CA | Elektronikfertigung |
| Mär | MES IT Security | 17.-18. Mär | Ponte Vedra Beach, FL | Unternehmenssicherheit (Nur auf Einladung) |
| Mär | Phoenix Technology Summit | 19. Mär | Phoenix, AZ | Neue Technologietrends |
| Mär | APEC | 22.-26. Mär | San Antonio, TX | Leistungselektronik |
| Mär | RSA Conference | 23.-26. Mär | San Francisco, CA | Cybersicherheit |
| Mär | ISC West | 25.-27. Mär | Las Vegas, NV | Physische & Cyber-Sicherheit |
| Apr | TECHSPO Los Angeles | 1.-2. Apr | Los Angeles, CA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Apr | HumanX | 6.-9. Apr | San Francisco, CA | KI-Führung |
| Apr | RAPID + TCT | 13.-16. Apr | Boston, MA | 3D-Druck, additive Fertigung |
| Apr | Adobe Summit | 20.-22. Apr | Las Vegas, NV | Digitales Erlebnis, KI |
| Apr | Microsoft 365 Conference | 21.-23. Apr | Orlando, FL | Microsoft Copilot, KI am Arbeitsplatz |
| Apr | Google Cloud Next | 22.-24. Apr | Las Vegas, NV | Cloud, KI, Infrastruktur |
| Apr | eMerge Americas | 22.-24. Apr | Miami Beach, FL | KI, Startups, Deep Tech |
| Apr | MES Spring | 26.-28. Apr | Houston, TX | IT für mittelständische Unternehmen |
| Apr | Kaseya Connect | 27.-30. Apr | Las Vegas, NV | MSP/IT-Automatisierung, KI |
| Apr | TECHSPO Houston | 29.-30. Apr | Houston, TX | AdTech, MarTech, SaaS |
| Mai | HDI Service Management World | 3.-7. Mai | Las Vegas, NV | ITSM, Support-Operationen |
| Mai | MMS (Midwest Management Summit) | 3.-7. Mai | Bloomington, MN | Microsoft Endpoint Management |
| Mai | Extreme Connect | 4.-7. Mai | Orlando, FL | Netzwerke, Extreme Portfolio |
| Mai | OTC | 4.-7. Mai | Houston, TX | Energiesektor-Technologie |
| Mai | Sensors Converge | 5.-7. Mai | Santa Clara, CA | IoT, Sensoren, KI |
| Mai | TECHSPO Boston | 12.-13. Mai | Boston, MA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Mai | Women of the Channel West | 12.-13. Mai | Carlsbad, CA | IT-Vielfalt & Führung |
| Mai | XPONENTIAL | 12.-14. Mai | Detroit, MI | Drohnen, autonome Systeme |
| Mai | MSPGeekCon | 17.-19. Mai | Orlando, FL | MSP-Community |
| Mai | Dell Technologies World | 18.-21. Mai | Las Vegas, NV | KI, Multicloud, Edge |
| Mai | TECHSPO Chicago | 19.-20. Mai | Chicago, IL | AdTech, MarTech, SaaS |
| Mai | Robotics Summit & Expo | 27.-28. Mai | Boston, MA | Robotik |
| Mai | Cisco Live! | 31. Mai-4. Jun | Las Vegas, NV | Netzwerke, Sicherheit, Cloud |
| Jun | Space Tech Expo USA | 3.-4. Jun | Anaheim, CA | Weltraum-Hardware-Lieferkette |
| Jun | TECHSPO Atlanta | 3.-4. Jun | Atlanta, GA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Jun | Pax8 Beyond | 7.-9. Jun | Salt Lake City, UT | MSP Cloud, Automatisierung |
| Jun | Info-Tech LIVE | 9.-11. Jun | Las Vegas, NV | KI, exponentielle Technologien |
| Jun | ChemE Show | 9.-10. Jun | Houston, TX | Chemieingenieurwesen |
| Jun | TECHSPO Phoenix | 11.-12. Jun | Phoenix, AZ | AdTech, MarTech, SaaS |
| Jun | TECHSPO Silicon Valley | 16.-17. Jun | San Francisco, CA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Jun | InfoComm | 17.-19. Jun | Las Vegas, NV | Professionelles AV |
| Jun | BIO International Convention | 22.-25. Jun | San Diego, CA | Biotechnologie |
| Jun | Automate | 22.-25. Jun | Chicago, IL | Robotik & Automatisierung |
| Jul | DAC | 26.-29. Jul | Long Beach, CA | Chip-Design, EDA |
| Aug | Black Hat USA | 1.-6. Aug | Las Vegas, NV | Cybersicherheit |
| Aug | Ai4 | 4.-6. Aug | Las Vegas, NV | KI für Unternehmen |
| Aug | ISE EXPO | 18.-20. Aug | Nashville, TN | Glasfaser, 5G, Netzwerkinfrastruktur |
| Sep | CEDIA Expo / CIX | 1.-4. Sep | Denver, CO | AV-Integration |
| Sep | Splunk .conf | 14.-17. Sep | Denver, CO | Sicherheit, SOC, SPL |
| Sep | Dreamforce | 15.-17. Sep | San Francisco, CA | CRM, KI, Data Cloud |
| Sep | LOUPE Americas | 15.-17. Sep | Chicago, IL | Druck, Verpackung |
| Sep | EDUCAUSE | 29. Sep-2. Okt | Denver, CO | Hochschul-IT |
| Okt | North American Cloud Summit | 4.-6. Okt | Branson, MO | Microsoft Cloud |
| Okt | TECHSPO Philadelphia | 8.-9. Okt | Philadelphia, PA | AdTech, MarTech, SaaS |
| Okt | TECHSPO Miami | 14.-15. Okt | Miami, FL | AdTech, MarTech, SaaS |
| Okt | Gartner IT Symposium/Xpo | 19.-22. Okt | Orlando, FL | CIO/IT-Führungskräfte |
| Okt | TSIA World ENVISION | 19.-21. Okt | Las Vegas, NV | B2B-Kundenlebenszyklus |
| Okt | TECHSPO Jacksonville | 22.-23. Okt | Jacksonville, FL | AdTech, MarTech, SaaS |
| Okt | Oracle AI World | 26.-29. Okt | Las Vegas, NV | KI, Cloud, Daten |
| Okt | TECHSPO San Antonio | 29.-30. Okt | San Antonio, TX | AdTech, MarTech, SaaS |
| Nov | IT Nation Connect Global | 4.-6. Nov | Orlando, FL | MSP-Wachstum, Cybersicherheit |
| Nov | TECHSPO Las Vegas | 4.-5. Nov | Las Vegas, NV | AdTech, MarTech, SaaS |
| Nov | Spice World | 12.-13. Nov | Austin, TX | KI, Cloud, Sicherheit |
| Nov | Microsoft Ignite | 17.-20. Nov | San Francisco, CA | Enterprise-KI, Copilot, Cloud |
| Nov-Dez | AWS re:Invent | 30. Nov-4. Dez | Las Vegas, NV | Cloud, generative KI |
| Jan '27 | CES 2027 | 6.-9. Jan 2027 | Las Vegas, NV | Unterhaltungselektronik |
Daten und Details überprüft ab Februar 2026. Überprüfen Sie immer die offiziellen Veranstaltungswebsites für die neuesten Updates – Konferenzen verschieben gelegentlich Termine.
Alle Tech-Veranstaltungen 2026 nach Bundesstaat
Unten finden Sie alle Veranstaltungen alphabetisch nach Bundesstaat organisiert. Jede Auflistung enthält die offizielle Website, den Veranstaltungsort, Daten, was Sie erwarten können, und die Preise, sofern verfügbar. Ich habe meine eigenen Notizen zu Veranstaltungen hinzugefügt, an denen ich teilgenommen habe oder die Leute in meinem Netzwerk begeistert empfehlen.
Arizona
Phoenix Technology Summit
Ein eintägiger Gipfel, bei dem Branchenexperten über neue Technologietrends diskutieren. Eine gute Option, wenn Sie im Raum Phoenix sind und hochrangige Gespräche darüber führen möchten, wohin sich die Technologie entwickelt, ohne sich auf eine mehrtägige Veranstaltung festzulegen. Großartig für lokales Networking.
TECHSPO Phoenix
Teil der TECHSPO-Serie, die in Städten in den USA stattfindet. Fokussiert auf AdTech, MarTech und SaaS-Technologien. Diese Veranstaltungen sind gut geeignet, um neue Tools zu entdecken und Anbieter zu treffen – denken Sie an Messestimmung mit vielen Demos und praktischen Gesprächen.
Kalifornien
Keine Überraschung hier – Kalifornien dominiert den Konferenzkalender. Zwischen der Bay Area und Südkalifornien könnten Sie problemlos ein Viertel des Jahres allein auf Veranstaltungen in diesem Bundesstaat verbringen.
Developer Week (DeveloperWeek)
Eine der größten unabhängigen Entwicklerkonferenzen der Welt. Sie hat sich in den letzten Jahren stark auf KI-Engineering verlagert. Wenn Sie mit LLMs bauen, Modelle feinabstimmen oder KI in Produkte integrieren, sind hier Ihre Leute. Die Expo ist riesig.
NVIDIA GTC
Wenn Ihnen generative KI, beschleunigtes Computing, GPUs oder Robotik am Herzen liegen, ist GTC die Veranstaltung. Jensen Huangs Keynotes allein sind das Ansehen wert. Das persönliche Erlebnis ist auf höchstem Niveau – praktische Labore, tiefgehende technische Sessions und Zugang zu Forschern, die die Grenzen der KI verschieben. Der kostenlose virtuelle Pass ist eine großartige Alternative, wenn Sie es nicht nach San Jose schaffen.
IPC APEX Expo
Die größte Veranstaltung für Elektronikfertigung in Nordamerika. Wenn Sie im PCB-Design, in der Montage oder in der breiteren Elektronik-Lieferkette tätig sind, treffen sich hier die Branchenakteure. Denken Sie an Lötstandards, Fabrikautomatisierung und Supply-Chain-Innovation.
RSA Conference
Eine der etabliertesten Cybersicherheitsveranstaltungen der Welt. Zehntausende von Sicherheitsexperten strömen jedes Jahr ins Moscone Center. Die Messefläche ist riesig, die Keynotes kommen von Schwergewichten der Branche, und die Flurgespräche sind der Ort, wo echte Deals zustande kommen. Wenn Sie im Sicherheitsbereich tätig sind, steht dies wahrscheinlich bereits in Ihrem Kalender.
TECHSPO Los Angeles
Die LA-Ausgabe der TECHSPO-Serie. Deckt AdTech, MarTech und SaaS mit einem auf Expos ausgerichteten Format ab. Eine gute Möglichkeit, Tools zu entdecken und Anbieter im südkalifornischen Markt zu treffen.
HumanX
Eine neuere Konferenz, die sich auf KI-Führung und Unternehmens-KI-Transformation konzentriert. Es geht weniger um das technische „Wie" und mehr um das strategische „Warum" und „Was kommt als Nächstes". Wenn Sie CTO, VP of Engineering oder Produktleiter sind und herausfinden möchten, wie Sie KI in Ihre Organisation integrieren, ist HumanX für Sie gemacht.
Sensors Converge
Fokussiert auf IoT, eingebettete Systeme, MEMS, Automatisierung und KI im Zusammenhang mit Sensortechnologie. Wenn Sie etwas bauen, das mit der physischen Welt interagiert – sei es industrielle Automatisierung, Wearables oder autonome Fahrzeuge – bringt diese Konferenz die Sensor- und Embedded-Tech-Community zusammen.
Women of the Channel Leadership Summit West
Fokussiert auf die Förderung der organisatorischen Vielfalt in IT und im Kanalökosystem. Es ist eine Veranstaltung zur Führungskräfteentwicklung mit Peer-Networking, Executive-Workshops und Sessions zum Aufbau inklusiver Organisationen. Eine Premium-, intime Veranstaltung mit einer starken Community.
Space Tech Expo USA
Wenn Sie in der Weltraum-Hardware-Lieferkette tätig sind – Komponenten, Subsysteme, Testgeräte, Startdienste – ist dies Ihre Veranstaltung. Sie ist mit dem kommerziellen Weltraum-Boom erheblich gewachsen. Sie finden hier jeden – von SpaceX-Zulieferern über Satellitenhersteller bis hin zu NASA-Auftragnehmern.
TECHSPO Silicon Valley / San Francisco
Das TECHSPO Silicon Valley bringt das Expo-Format ins Herz der Tech-Welt. AdTech-, MarTech- und SaaS-Anbieter